Les sorties de l'Equipe Nationale A et Olympique.
-
drasa
- Messages : 4295
- Inscription : 25 mai 2007, 20:16
Le classement définitif de la Coupe du Monde 2022:
| Rank | Team | Stage Reached | Record (W-L-D) | Goal Difference | For/ Against | FIFA Rank |
| 1. | Argentina | Champion | 4-1-2 | +7 | 15 GF/ GA 8 | 3 |
| 2. | France | Runner-up | 5-1-1 | + 8 | 16 GF / 8 | 4 |
| 3. | Croatia | Third place | 2-1-4 | +1 | 8 GF / 7 GA |
| 4. | Morocco | Fourth Place | 3-2-2 | +1 | 6 GF / 5 GA | 22 |
| 5. | Netherlands | Quarterfinals | 3-0-2 | +6 | 10 GF / 4 GA | 8 |
| 6. | England | Quarterfinals | 3-1-1 | +9 | 13 GF / 4 GA | 5 |
| 7. | Brazil | Quarterfinals | 3-1-1 | +5 | 8 GF / 3 GA | 1 |
| 8. | Portugal | Quarterfinals | 3-2-0 | +6 | 12 GF / 6 GA | 9 |
| 9. | Japan | Rd of 16 | 2-1-1 | +1 | 5 GF / 4 GA | 24 |
| 10. | Senegal | Rd of 16 | 2-2-0 | -2 | 5 GF / 7 GA | 18 |
| 11. | Australia | Rd of 16 | 2-2-0 | -2 | 4 GF / 6 GA | 38 |
| 12. | Switzerland | Rd of 16 | 2-2-0 | -4 | 5 GF / 9 GA | 15 |
| 13. | Spain | Rd of 16 | 1-1-2 | +6 | 9 GF / 3 GA | 7 |
| 14. | USA | Rd of 16 | 1-1-2 | -1 | 3 GF / 4 GA | 16 |
| 15. | Poland | Rd of 16 | 1-2-1 | -2 | 3 GF / 5 GA | 26 |
| 16. | South Korea | Rd of 16 | 1-2-1 | -3 | 5 GF / 8 GA | 28 |
| 17. | Germany | Groups | 1-1-1 | +1 | 6 GF / 5 GA | 11 |
| 18. | Ecuador | Groups | 1-1-1 | +1 | 4 GF / 3 GA | 44 |
| 19. | Cameroon | Groups | 1-1-1 | 0 | 4 GF / 4 GA | 43 |
| 20. | Uruguay | Groups | 1-1-1 | 0 | 2 GF / 2 GA | 14 |
| 21. | Tunisia | Groups | 1-1-1 | 0 | 1 GF / 1 GA | 30 |
| 22. | Mexico | Groups | 1-1-1 | -1 | 2 GF / 3 GA | 13 |
| 23. | Belgium | Groups | 1-1-1 | -1 | 1 GF / 2 GA | 2 |
| 24. | Ghana | Groups | 1-2-0 | -2 | 5 GF / 7 GA | 61 |
| 25. | Saudi Arabia | Groups | 1-2-0 | -2 | 3 GF / 5 GA | 51 |
| 26. | Iran | Groups | 1-2-0 | -3 | 4 GF / 7 GA | 20 |
| 27. | Costa Rica | Groups | 1-2-0 | -8 | 3 GF / 11 GA | 31 |
| 28. | Denmark | Groups | 0-2-1 | -2 | 1 GF / 3 GA | 10 |
| 29. | Serbia | Groups | 0-2-1 | -3 | 5 GF / 8 GA | 21 |
| 30. | Wales | Groups | 0-2-1 | -5 | 1 GF / 6 GA | 19 |
| 31. | Canada | Groups | 0-3-0 | -5 | 2 GF / 7 GA | 41 |
| 32. | Qatar | Groups | 0-3-0 | -6 | 1 GF / 7 GA | 50 |
-
Desert Eagle
- Messages : 2548
- Inscription : 04 janv. 2015, 07:35
Le classement définitif de la Coupe du Monde 2022:
| Rank | Team | Stage Reached | Record (W-L-D) | Goal Difference | For/ Against | FIFA Rank |
| 1. | Argentina | Champion | 4-1-2 | +7 | 15 GF/ GA 8 | 3 |
| 2. | France | Runner-up | 5-1-1 | + 8 | 16 GF / 8 | 4 |
| 3. | Croatia | Third place | 2-1-4 | +1 | 8 GF / 7 GA |
| 4. | Morocco | Fourth Place | 3-2-2 | +1 | 6 GF / 5 GA | 22 |
| 5. | Netherlands | Quarterfinals | 3-0-2 | +6 | 10 GF / 4 GA | 8 |
| 6. | England | Quarterfinals | 3-1-1 | +9 | 13 GF / 4 GA | 5 |
| 7. | Brazil | Quarterfinals | 3-1-1 | +5 | 8 GF / 3 GA | 1 |
| 8. | Portugal | Quarterfinals | 3-2-0 | +6 | 12 GF / 6 GA | 9 |
| 9. | Japan | Rd of 16 | 2-1-1 | +1 | 5 GF / 4 GA | 24 |
| 10. | Senegal | Rd of 16 | 2-2-0 | -2 | 5 GF / 7 GA | 18 |
| 11. | Australia | Rd of 16 | 2-2-0 | -2 | 4 GF / 6 GA | 38 |
| 12. | Switzerland | Rd of 16 | 2-2-0 | -4 | 5 GF / 9 GA | 15 |
| 13. | Spain | Rd of 16 | 1-1-2 | +6 | 9 GF / 3 GA | 7 |
| 14. | USA | Rd of 16 | 1-1-2 | -1 | 3 GF / 4 GA | 16 |
| 15. | Poland | Rd of 16 | 1-2-1 | -2 | 3 GF / 5 GA | 26 |
| 16. | South Korea | Rd of 16 | 1-2-1 | -3 | 5 GF / 8 GA | 28 |
| 17. | Germany | Groups | 1-1-1 | +1 | 6 GF / 5 GA | 11 |
| 18. | Ecuador | Groups | 1-1-1 | +1 | 4 GF / 3 GA | 44 |
| 19. | Cameroon | Groups | 1-1-1 | 0 | 4 GF / 4 GA | 43 |
| 20. | Uruguay | Groups | 1-1-1 | 0 | 2 GF / 2 GA | 14 |
| 21. | Tunisia | Groups | 1-1-1 | 0 | 1 GF / 1 GA | 30 |
| 22. | Mexico | Groups | 1-1-1 | -1 | 2 GF / 3 GA | 13 |
| 23. | Belgium | Groups | 1-1-1 | -1 | 1 GF / 2 GA | 2 |
| 24. | Ghana | Groups | 1-2-0 | -2 | 5 GF / 7 GA | 61 |
| 25. | Saudi Arabia | Groups | 1-2-0 | -2 | 3 GF / 5 GA | 51 |
| 26. | Iran | Groups | 1-2-0 | -3 | 4 GF / 7 GA | 20 |
| 27. | Costa Rica | Groups | 1-2-0 | -8 | 3 GF / 11 GA | 31 |
| 28. | Denmark | Groups | 0-2-1 | -2 | 1 GF / 3 GA | 10 |
| 29. | Serbia | Groups | 0-2-1 | -3 | 5 GF / 8 GA | 21 |
| 30. | Wales | Groups | 0-2-1 | -5 | 1 GF / 6 GA | 19 |
| 31. | Canada | Groups | 0-3-0 | -5 | 2 GF / 7 GA | 41 |
| 32. | Qatar | Groups | 0-3-0 | -6 | 1 GF / 7 GA | 50 |
L'Argentine a perdue que 1 fois.
-
naravas
- Messages : 5218
- Inscription : 23 juin 2008, 11:51
Desert Eagle a écrit : L'Argentine a perdue que 1 fois.
Oui c'est la lettre L
-
ahmedou
- Messages : 18058
- Inscription : 11 juin 2014, 21:08
-
drasa
- Messages : 4295
- Inscription : 25 mai 2007, 20:16
Desert Eagle a écrit : L'Argentine a perdue que 1 fois.
W: Win L: Loss D: Draw
-
san siro
- Modérateur
- Messages : 10937
- Inscription : 18 nov. 2002, 22:31
-
Camilou
- Messages : 3485
- Inscription : 18 août 2018, 23:17
Le classement définitif de la Coupe du Monde 2022:
| Rank | Team | Stage Reached | Record (W-L-D) | Goal Difference | For/ Against | FIFA Rank |
| 1. | Argentina | Champion | 4-1-2 | +7 | 15 GF/ GA 8 | 3 |
| 2. | France | Runner-up | 5-1-1 | + 8 | 16 GF / 8 | 4 |
| 3. | Croatia | Third place | 2-1-4 | +1 | 8 GF / 7 GA |
| 4. | Morocco | Fourth Place | 3-2-2 | +1 | 6 GF / 5 GA | 22 |
| 5. | Netherlands | Quarterfinals | 3-0-2 | +6 | 10 GF / 4 GA | 8 |
| 6. | England | Quarterfinals | 3-1-1 | +9 | 13 GF / 4 GA | 5 |
| 7. | Brazil | Quarterfinals | 3-1-1 | +5 | 8 GF / 3 GA | 1 |
| 8. | Portugal | Quarterfinals | 3-2-0 | +6 | 12 GF / 6 GA | 9 |
| 9. | Japan | Rd of 16 | 2-1-1 | +1 | 5 GF / 4 GA | 24 |
| 10. | Senegal | Rd of 16 | 2-2-0 | -2 | 5 GF / 7 GA | 18 |
| 11. | Australia | Rd of 16 | 2-2-0 | -2 | 4 GF / 6 GA | 38 |
| 12. | Switzerland | Rd of 16 | 2-2-0 | -4 | 5 GF / 9 GA | 15 |
| 13. | Spain | Rd of 16 | 1-1-2 | +6 | 9 GF / 3 GA | 7 |
| 14. | USA | Rd of 16 | 1-1-2 | -1 | 3 GF / 4 GA | 16 |
| 15. | Poland | Rd of 16 | 1-2-1 | -2 | 3 GF / 5 GA | 26 |
| 16. | South Korea | Rd of 16 | 1-2-1 | -3 | 5 GF / 8 GA | 28 |
| 17. | Germany | Groups | 1-1-1 | +1 | 6 GF / 5 GA | 11 |
| 18. | Ecuador | Groups | 1-1-1 | +1 | 4 GF / 3 GA | 44 |
| 19. | Cameroon | Groups | 1-1-1 | 0 | 4 GF / 4 GA | 43 |
| 20. | Uruguay | Groups | 1-1-1 | 0 | 2 GF / 2 GA | 14 |
| 21. | Tunisia | Groups | 1-1-1 | 0 | 1 GF / 1 GA | 30 |
| 22. | Mexico | Groups | 1-1-1 | -1 | 2 GF / 3 GA | 13 |
| 23. | Belgium | Groups | 1-1-1 | -1 | 1 GF / 2 GA | 2 |
| 24. | Ghana | Groups | 1-2-0 | -2 | 5 GF / 7 GA | 61 |
| 25. | Saudi Arabia | Groups | 1-2-0 | -2 | 3 GF / 5 GA | 51 |
| 26. | Iran | Groups | 1-2-0 | -3 | 4 GF / 7 GA | 20 |
| 27. | Costa Rica | Groups | 1-2-0 | -8 | 3 GF / 11 GA | 31 |
| 28. | Denmark | Groups | 0-2-1 | -2 | 1 GF / 3 GA | 10 |
| 29. | Serbia | Groups | 0-2-1 | -3 | 5 GF / 8 GA | 21 |
| 30. | Wales | Groups | 0-2-1 | -5 | 1 GF / 6 GA | 19 |
| 31. | Canada | Groups | 0-3-0 | -5 | 2 GF / 7 GA | 41 |
| 32. | Qatar | Groups | 0-3-0 | -6 | 1 GF / 7 GA | 50 |
Pays Bas, invaincu !!!
-
naravas
- Messages : 5218
- Inscription : 23 juin 2008, 11:51
Camilou a écrit : Pays Bas, invaincu !!!
Ils ont fait un nul en quarts de finales en temps réglementaire
-
Camilou
- Messages : 3485
- Inscription : 18 août 2018, 23:17
naravas a écrit : Ils ont fait un nul en quarts de finales en temps réglementaire
Comme la France qui n'a perdu qu'un seul match. Contre la Tunisie ???