[EN] : Classement FIFA (41e)
2018 (100 %) | 2017 (50 %) | 2016 (30 %) | 2015 (20 %) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 1602(1601.91) | 1602 | 0 | 863.86 | 863.86 | 752.68 | 376.34 | 478.66 | 143.60 | 1090.54 | 218.11 | |||
2 | Brésil | 1483(1482.53) | 1483 | 0 | 708.30 | 708.30 | 879.22 | 439.61 | 584.70 | 175.41 | 796.05 | 159.21 | |||
3 | Portugal | 1358(1357.89) | 1358 | 0 | 744.16 | 744.16 | 617.85 | 308.92 | 635.88 | 190.76 | 570.26 | 114.05 | |||
4 | Argentine | 1348(1348.36) | 1348 | 0 | 510.42 | 510.42 | 903.24 | 451.62 | 662.66 | 198.80 | 937.59 | 187.52 | |||
5 | Belgique | 1325(1325.29) | 1325 | 0 | 626.00 | 626.00 | 600.01 | 300.00 | 764.94 | 229.48 | 849.03 | 169.81 | |||
6 | Espagne | 1231(1230.83) | 1231 | 0 | 657.78 | 657.78 | 507.92 | 253.96 | 783.37 | 235.01 | 420.42 | 84.08 | |||
7 | Pologne | 1209(1208.96) | 1209 | 0 | 639.96 | 639.96 | 702.26 | 351.13 | 435.41 | 130.62 | 436.18 | 87.24 | |||
8 | Suisse | 1190(1190.44) | 1190 | 0 | 637.56 | 637.56 | 602.17 | 301.08 | 490.21 | 147.06 | 523.66 | 104.73 | |||
9 | France | 1183(1183.3) | 1183 | 0 | 524.56 | 524.56 | 862.90 | 431.45 | 290.76 | 87.23 | 700.29 | 140.06 | |||
10 | Chili | 1147(1146.73) | 1162 | 0 | 459.09 | 459.09 | 707.78 | 353.89 | 763.35 | 229.01 | 523.75 | 104.75 | |||
11 | Pérou | 1128(1128.12) | 1128 | 0 | 654.93 | 654.93 | 638.51 | 319.26 | 377.23 | 113.17 | 203.83 | 40.77 | |||
12 | Danemark | 1099(1098.82) | 1099 | 0 | 784.52 | 784.52 | 289.97 | 144.99 | 310.70 | 93.21 | 380.53 | 76.11 | |||
13 | Colombie | 1078(1077.6) | 1078 | 0 | 405.19 | 405.19 | 746.52 | 373.26 | 459.85 | 137.95 | 805.97 | 161.19 | |||
14 | Italie | 1052(1052.49) | 1052 | 0 | 516.96 | 516.96 | 597.80 | 298.90 | 442.43 | 132.73 | 519.52 | 103.90 | |||
15 | Croatie | 1048(1047.76) | 1018 | 2 | 523.51 | 523.51 | 568.50 | 284.25 | 493.37 | 148.01 | 459.98 | 92.00 | |||
16 | Angleterre | 1047(1046.98) | 1047 | -1 | 479.31 | 479.31 | 568.56 | 284.28 | 595.78 | 178.73 | 523.32 | 104.66 | |||
17 | Mexique | 1032(1032.32) | 1032 | -1 | 522.73 | 522.73 | 575.48 | 287.74 | 440.96 | 132.29 | 447.86 | 89.57 | |||
18 | Suède | 1000(1000.44) | 998 | 0 | 659.74 | 659.74 | 302.57 | 151.28 | 462.48 | 138.74 | 253.40 | 50.68 | |||
19 | Pays de Galles | 985(984.56) | 985 | 0 | 405.94 | 405.94 | 610.14 | 305.07 | 622.99 | 186.90 | 433.23 | 86.65 | |||
20 | Islande | 959(958.71) | 910 | 2 | 528.04 | 528.04 | 482.15 | 241.07 | 354.57 | 106.37 | 416.15 | 83.23 | |||
21 | Pays-Bas | 952(952.49) | 952 | -1 | 502.07 | 502.07 | 362.21 | 181.10 | 308.22 | 92.47 | 884.29 | 176.86 | |||
22 | Uruguay | 924(924.02) | 924 | -1 | 337.05 | 337.05 | 620.21 | 310.10 | 532.30 | 159.69 | 585.86 | 117.17 | |||
23 | Tunisie | 915(915) | 838 | 4 | 568.40 | 568.40 | 329.64 | 164.82 | 248.77 | 74.63 | 535.80 | 107.16 | |||
24 | Sénégal | 875(874.91) | 884 | -1 | 433.14 | 433.14 | 509.11 | 254.55 | 313.07 | 93.92 | 466.48 | 93.30 | |||
25 | USA | 867(867.03) | 867 | -1 | 488.00 | 488.00 | 422.15 | 211.07 | 341.68 | 102.50 | 327.31 | 65.46 | |||
25 | Irlande du Nord | 867(866.92) | 867 | -1 | 457.90 | 457.90 | 336.98 | 168.49 | 510.05 | 153.02 | 437.55 | 87.51 | |||
27 | Costa Rica | 831(831.18) | 850 | -1 | 360.93 | 360.93 | 547.75 | 273.87 | 248.13 | 74.44 | 609.67 | 121.93 | |||
28 | Slovaquie | 817(816.92) | 817 | 0 | 372.92 | 372.92 | 387.16 | 193.58 | 409.04 | 122.71 | 638.53 | 127.71 | |||
29 | Autriche | 815(815.41) | 815 | 0 | 410.57 | 410.57 | 205.01 | 102.51 | 641.95 | 192.59 | 548.70 | 109.74 | |||
30 | Egypte | 814(813.58) | 805 | 1 | 469.00 | 469.00 | 414.84 | 207.42 | 308.76 | 92.63 | 222.65 | 44.53 | |||
31 | Paraguay | 812(812.11) | 812 | -1 | 467.50 | 467.50 | 367.18 | 183.59 | 439.61 | 131.88 | 145.67 | 29.13 | |||
32 | République d’Irlande | 798(798.06) | 798 | 0 | 349.86 | 349.86 | 447.20 | 223.60 | 583.17 | 174.95 | 248.29 | 49.66 | |||
32 | Ecosse | 798(797.76) | 798 | 0 | 552.19 | 552.19 | 196.45 | 98.23 | 247.61 | 74.28 | 365.31 | 73.06 | |||
34 | RI Iran | 797(797.36) | 798 | -2 | 405.04 | 405.04 | 468.14 | 234.07 | 324.59 | 97.38 | 304.37 | 60.87 | |||
35 | Ukraine | 781(781.25) | 781 | 0 | 402.44 | 402.44 | 363.62 | 181.81 | 387.14 | 116.14 | 404.33 | 80.87 | |||
36 | Australie | 763(763.09) | 747 | 2 | 426.07 | 426.07 | 360.57 | 180.29 | 431.26 | 129.38 | 136.76 | 27.35 | |||
37 | Serbie | 756(755.6) | 756 | -1 | 450.37 | 450.37 | 344.61 | 172.31 | 296.07 | 88.82 | 220.51 | 44.10 | |||
38 | Bosnie-et-Herzégovine | 753(752.52) | 753 | -1 | 347.63 | 347.63 | 367.05 | 183.53 | 506.77 | 152.03 | 346.68 | 69.34 | |||
39 | Maroc | 748(747.72) | 738 | 1 | 465.52 | 465.52 | 346.27 | 173.14 | 264.58 | 79.37 | 148.47 | 29.69 | |||
40 | Roumanie | 737(736.67) | 737 | 1 | 376.42 | 376.42 | 191.18 | 95.59 | 465.23 | 139.57 | 625.49 | 125.10 | |||
41 | Turquie | 735(735.28) | 735 | 1 | 297.89 | 297.89 | 363.41 | 181.70 | 673.76 | 202.13 | 267.81 | 53.56 | |||
42 | Bulgarie | 719(718.88) | 719 | 1 | 470.88 | 470.88 | 259.88 | 129.94 | 226.29 | 67.89 | 250.89 | 50.18 | |||
43 | RD Congo | 715(714.98) | 740 | -4 | 357.78 | 357.78 | 402.17 | 201.09 | 302.93 | 90.88 | 326.18 | 65.24 | |||
44 | Burkina Faso | 709(708.69) | 705 | 0 | 422.21 | 422.21 | 402.00 | 201.00 | 121.16 | 36.35 | 245.67 | 49.13 | |||
45 | Cameroun | 707(706.62) | 696 | 0 | 440.94 | 440.94 | 251.46 | 125.73 | 242.46 | 72.74 | 336.09 | 67.22 | |||
46 | Monténégro | 681(681.41) | 681 | 0 | 408.38 | 408.38 | 368.56 | 184.28 | 116.94 | 35.08 | 268.36 | 53.67 | |||
47 | Grèce | 680(679.66) | 680 | 0 | 368.16 | 368.16 | 340.62 | 170.31 | 251.68 | 75.50 | 328.47 | 65.69 | |||
48 | République tchèque | 677(676.87) | 677 | 0 | 330.00 | 330.00 | 234.14 | 117.07 | 368.28 | 110.48 | 596.59 | 119.32 | |||
49 | Bolivie | 674(673.94) | 674 | 0 | 499.69 | 499.69 | 139.58 | 69.79 | 288.97 | 86.69 | 88.83 | 17.77 | |||
50 | Ghana | 659(659.44) | 657 | 0 | 317.90 | 317.90 | 307.04 | 153.52 | 406.57 | 121.97 | 330.27 | 66.05 |
-
- Messages : 1672
- Inscription : 29 janv. 2015, 19:47
On ne mérite pas cette place au classement sa veut rien dire , le Maroc ou même le Nigeria nous dépasse largement
-
- Messages : 3002
- Inscription : 24 mars 2010, 20:29
Ouais ta raison on devrait demander à la FIFA de nous rétrograder derrière ces grandes équipes que tu as cités et aussi de nous éliminer de la Coupe du Monde pendant que tu y es malla Halla...Special one a écrit : On ne mérite pas cette place au classement sa veut rien dire , le Maroc ou même le Nigeria nous dépasse largement